| Spec | Elf Bar BC5000 | Elf Bar BC10000 | Lost Mary MT15000 Turbo | Lost Mary MO20000 Pro | Geek Bar Pulse 15000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Puff Count | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 LARGEST | 15,000 |
| Nicotine Strength | 50mg (5%) | 50mg (5%) | 50mg (5%) | 50mg (5%) | 50mg (5%) |
| Battery | 650mAh | 650mAh | 600mAh | 700mAh LARGEST | 650mAh |
| E-liquid Capacity | 13ml | 20ml | 16ml | 20ml | 16ml |
| Rechargeable | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) | Yes (USB-C) |
| Flavor Count | 50+ MOST | 20+ | 12+ | 15+ | 25+ |
| Price Range | $14-$20 CHEAPEST | $18-$25 | $17-$24 | $20-$28 | $16-$23 |
| Special Feature | Compact, lightweight | Large e-liquid capacity | Turbo dual-power mode BEST FEATURE | Highest puff count | Pulse mode dual coil |
| FDA PMTA Status | Not authorized | Not authorized | Not authorized | Not authorized | Not authorized |
All five devices are rechargeable via USB-C and contain 50mg/ml (5%) nicotine strength. None have received FDA PMTA marketing authorization as of September 12, 2026.






