| Rank | Tank | Type | Best For | Capacity | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeekVape Z (Zeus) Sub-Ohm Tank | Sub-Ohm DTL | π Best Overall | 5.5ml | β β β β β |
| 2 | Vaporesso iTank 2 | Sub-Ohm DTL | Best Flavor | 8ml | β β β β β |
| 3 | Innokin Zenith II | MTL / RDL | Best MTL Tank | 5.5ml | β β β β Β½ |
| 4 | HorizonTech Falcon 2 | Sub-Ohm DTL | Best Clouds | 5.2ml | β β β β Β½ |
| 5 | SMOK TFV9 | Sub-Ohm DTL | Best Value | 6.5ml | β β β β |
| 6 | Aspire Nautilus 3 | MTL | Best for Beginners | 4.0ml | β β β β |
| 7 | Uwell Crown 5 | Sub-Ohm DTL | Best Build Quality | 6.0ml | β β β β |
| 8 | FreeMax Maxus Pro | Sub-Ohm DTL | Best Coil Life | 5.0ml | β β β Β½ |
Loadingβ¦




