| # | Device | Type | Score | Best For | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uwell Caliburn G3 | Refillable | 9.0/10 | π Best Overall | $34.99 |
| 2 | Vaporesso XROS 4 | Refillable | 8.5/10 | π° Best Value | $29.99 |
| 3 | Vuse Pro | Pre-filled FDA | 7.8/10 | π¬ Best for Smokers | $24.99 (kit) |
| 4 | JUUL2 | Pre-filled FDA | 7.6/10 | Most Discreet | $29.99 (kit) |
| 5 | SMOK Nord 5 | Refillable | 8.2/10 | Best Battery Life | $39.99 |
| 6 | Lost Mary QM20 | Pre-filled | 7.4/10 | Best Flavor Variety | $14.99 (device) |
| 7 | GeekVape Sonder U | Refillable | 8.0/10 | Most Durable | $27.99 |
| 8 | VOOPOO V.THRU Pro 2 | Refillable | 7.9/10 | Best for MTL | $32.99 |
| 9 | NJOY Ace | Pre-filled FDA | 7.2/10 | Budget FDA Option | $19.99 (kit) |
| 10 | Freon Max | Refillable | 7.7/10 | Best Side-Fill | $26.99 |
Loadingβ¦




